HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscencje

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscencje

Postprzez sp7ivo » So sie 31, 2013 09:16

Witam czytających. Wprawdzie to forum zorientowane jest bardziej na zawody międzynarodowe, ale czasami można znaleźć ciekawy materiał również w wynikach zawodów krajowych. Na stronie organizatora, http://sp5kcr.eu/wyniki-zawodow/743-w-hodzie-uczestnikom-pw-1944-2013-pliki-logtxt-oraz-plik-errtxt- , zostały opublikowane wyniki zawodów Hołd Powstańcom Warszawskim 1944 wraz z pełnymi logami. Stwarza to możliwość przeprowadzenia interesujących analiz np. w klasyfikacji „tylko cw”. Najciekawszy materiał do takiej analizy znajduje się ... w grupie logów „do kontroli”:

1. SP7CVW - Kielce http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_pw/pw_2013/sp7cvw.txt
2. SQ7BCB – Kielce http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_pw/pw_2013/sq7bcb.txt
3. SP7UDD - Kielce http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_pw/pw_2013/sp7udd.txt
4. SQ7UZ - Kielce http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_pw/pw_2013/sq7uz.txt
5. SQ7KUN - Kielce http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_pw/pw_2013/sq7kun.txt
6. SP2YWL
7. SP5ELW
8. SP7SQM
9. SP8UFB
10. SP9YGD

Połowa tych logów reprezentuje stacje z jednego miasta. Przyglądając się im bliżej można odnieść wrażenie, że pochodzą od jednej stacji, która przeprowadzała qso pod różnymi znakami, a na cw praktycznie tylko i wyłącznie z dwiema lokalnymi stacjami z Kielc, walczącymi o wynik końcowy.
Logi SP7CVW i SQ7BCB wydają się pochodzić z tego samego komputera. Przy generowaniu tego drugiego ktoś zapomniał zmienić znak i inny jest w nagłówku, a inny w liniach QSO:

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: SQ7BCB
CATEGORY: CHECKLOG
CLUB: SP7PKI
CREATED-BY: DQR_LOG V. 3.2.5 - (C) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1504 SP7CVW 59 001 SQ8MXS 59 016
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1508 SP7CVW 59 002 SQ8CHY 59 008
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1520 SP7CVW 59 003 SO5D 59 033
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1522 SP7CVW 59 004 SP4HZW 59 044
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1528 SP7CVW 59 005 SQ9OUM 59 035
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1530 SP7CVW 59 006 SP5DDJ 59 035
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1534 SP7CVW 599 007 SP7ASZ 599 042
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1542 SP7CVW 599 008 SP7PKI 599 040
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1620 SP7CVW 59 009 SP9ZHR 59 089
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1623 SP7CVW 59 010 SP5XSL 59 039
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1628 SP7CVW 59 011 SP4KWO 59 063
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1630 SP7CVW 59 012 SP9KAO 59 105
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1641 SP7CVW 59 013 SP7UWL 59 144 :


Na cw są tylko dwa qso i to tylko z tymi interesującymi nas stacjami. Co ciekawe, wszystkie qso z tego logu zostały zaliczone korespondentom, pomimo błędnych znaków w zapisie qso, gdyż program sprawdzający bierze pod uwagę znak z linii CALLSIGN !!!

Logi SP7UDD, SQ7UZ i SP7ASZ to to samo nazwisko i adres. Zawierają tylko po dwa qso na cw, oczywiście z tymi samymi stacjami i kilka qso przeprowadzonych na ssb. Podobnie log SQ7KUN. Podsumowując: te dwie wiodące stacje już na starcie mają handicap przynajmniej 5 qso, co w kategorii „tylko cw” w krajowych zawodach, gdzie praktycznie o klasyfikacji decydują błędy, jest wartością znaczącą. Zaskakujący efekt uzyskuje się łącząc te wszystkie logi przesłane do kontroli w jeden i sortując go po kolumnie „czas qso”. Łączności grupują się względem znaków w kolumnie własnego znaku lub kolumnie znaku korespondenta, dając wrażenie, że mogą pochodzić z jednej stacji, która co pewien czas zmieniała znak.

QSO: 3500 PH 2013-08-01 1503 SQ7UZ 59 1 SQ8MXS 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1504 SQ7BCB 59 1 SQ8MXS 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1505 SQ7KUN 59 1 SQ8MXS 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1508 SQ7BCB 59 2 SQ8CHY 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1510 SQ7KUN 59 2 SQ8OHY 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1518 SQ7KUN 59 3 SO5D 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1520 SQ7BCB 59 3 SO5D 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1522 SQ7BCB 59 4 SP4HZW 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1524 SQ7KUN 59 4 SP9KRJ 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1526 SQ7KUN 59 5 SQ9OUM 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1527 SQ7UZ 59 2 SQ9OUM 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1528 SQ7BCB 59 5 SQ9OUM 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1530 SQ7BCB 59 6 SP5DDJ 59
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1530 SQ7UZ 599 3 SP7ASZ 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1532 SP7UDD 599 1 SP7ASZ 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1533 SP7CVW 599 1 SP7ASZ 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1534 SQ7BCB 599 7 SP7ASZ 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1535 SQ7KUN 599 6 SP7ASZ 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1538 SP7CVW 599 2 SP7PKI 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1541 SP7UDD 599 2 SP7PKI 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1542 SQ7BCB 599 8 SP7PKI 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1545 SQ7KUN 599 7 SP7PKI 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1547 SP7CVW 599 3 SP2HYO 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1548 SP7CVW 599 4 SP5KVW 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1554 SP7CVW 599 5 SN4PW 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1556 SQ7UZ 599 4 SN4PW 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1600 SP7UDD 599 3 SN4PW 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1601 SP7CVW 599 6 SP4KGB 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1603 SP7CVW 599 7 SP4JCP 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1604 SP7CVW 599 8 SP2AYC 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1605 SP7CVW 599 9 SN7PW 599
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1606 SP7UDD 59 4 SP7EXJ 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1608 SQ7UZ 59 5 SQ4AVD 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1609 SQ7UZ 59 6 SP9HZW 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1610 SP7UDD 59 5 SP9HZW 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1611 SQ7UZ 59 7 SP7EXJ 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1613 SQ7UZ 59 8 SQ4INW 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1615 SP7UDD 59 6 SP5XSL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1616 SP7UDD 59 7 SP9ZHR 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1620 SQ7BCB 59 9 SP9ZHR 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1620 SQ7KUN 59 8 SP9ZHR 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1623 SQ7BCB 59 10 SP5XSL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1626 SP7UDD 59 8 SO5D 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1628 SQ7BCB 59 11 SP4KWO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1630 SQ7BCB 59 12 SP9KAO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1630 SQ7KUN 59 9 SP9KAO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1632 SQ7KUN 59 10 SQ2LKO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1635 SQ7KUN 59 11 SQ9CWO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1636 SP7UDD 59 9 SQ9CWO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1637 SQ7UZ 59 9 SQ9CWO 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1638 SP7UDD 59 10 SP7UWL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1639 SQ7KUN 59 12 SP7UWL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1639 SQ7UZ 59 10 SP7UWL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1641 SQ7BCB 59 13 SP7UWL 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1642 SQ7UZ 59 11 SQ3NMT 59
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1644 SP7UDD 59 11 SP3PWL 59
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1646 SP7CVW 599 10 SP2MHD 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1647 SP7CVW 599 11 SN0MPW 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1648 SP7CVW 599 12 SP5ES 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1649 SP7CVW 599 13 SP9ZHR 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1650 SP7CVW 599 14 SP3DIK 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1651 SP7CVW 599 15 SP4GL 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1654 SP7CVW 599 16 SQ5JUP 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1654 SP7CVW 599 17 SP5CNA 599
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1654 SP7CVW 599 18 LY2MM 599
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1656 SQ7KUN 59 13 SP9IEK 59

Wszelkie wątpliwości co do sposobu pracy tych stacji mogą rozwiać nagrania pochodzące ze skimmera, zamieszczone poniżej wraz z fragmentami logów dla łatwiejszego śledzenia nagrań:

http://bselektronik.pl/pub/hpw/sp7asz.mp3
http://bselektronik.pl/pub/hpw/sp7pki.mp3

QSO: 3500 CW 2013-08-01 1529 SP7ASZ 599 034 SP4KWO 599 026 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1530 SP7ASZ 599 035 SQ7UZ 599 003 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1531 SP7ASZ 599 036 LY2MM 599 021 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1531 SP7ASZ 599 037 SP7SQM 599 011 ### RPRT
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1532 SP7ASZ 599 038 SP7UDD 599 001 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1532 SP7ASZ 599 039 SP2FGO 599 055 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1532 SP7ASZ 599 040 SP7CHR 599 011 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1533 SP7ASZ 599 041 SP7CVW 599 001 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1534 SP7ASZ 599 042 SQ7BCB 599 007 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1534 SP7ASZ 599 043 SQ5JUP 599 029 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1534 SP7ASZ 599 044 SQ7KUN 599 006 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1535 SP7ASZ 599 045 SN5V 599 039WM ### RPRT
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1536 SP7ASZ 599 046 SQ7PSP 599 008 ### _OK_ 2



QSO: 3500 CW 2013-08-01 1538 SP7PKI 599 035 SP5GDY 599 044 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1539 SP7PKI 599 036 SP7CVW 599 002 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1539 SP7PKI 599 037 SP7AH 599 032 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1540 SP7PKI 599 038 SP2HPM 599 007 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1541 SP7PKI 599 039 SP7UDD 599 002 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1542 SP7PKI 599 040 SQ7DCB 599 008 ### 1LOG
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1542 SP7PKI 599 041 SP4AAZ 599 022 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1543 SP7PKI 599 042 SQ7PSP 599 009 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1543 SP7PKI 599 043 SP4AWE 599 051 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1544 SP7PKI 599 044 SQ7KUN 599 007 ### _OK_ 2
QSO: 3500 CW 2013-08-01 1545 SP7PKI 599 045 SP7FGA 599 0064 ### _OK_ 2

Ocenę pozostawiam czytającym. Diagnoza jest o tyle ułatwiona, że wszystkie interesujące nas stacje używają klucza sztorcowego, co samo w sobie już jest ewenementem w dzisiejszych czasach. Nawet mało wprawny telegrafista może odnieść wrażenie, że nadawanie we wszystkich qso jest bardzo charakterystyczne i może „wychodzić” spod jednej ręki. Co ciekawe, operator stacji klubowej chyba był nieświadomy stosowanych praktyk, gdyż nie „kojarzył” lokalnych znaków, zrobił nawet błąd w jednym z nich. Może pracował na stacji klubowej „gościnnie”?
Podsumowując, niby wszystko jest zgodne z regulaminem, qso faktycznie zostały przeprowadzone, ale niesmak pozostaje. Co więcej, takie same praktyki wydają się być stosowane w zawodach MPARKI, bez reakcji organizatora, tego samego zresztą co powyższych zawodów. Wystarczy przeprowadzić podobną analizę w logach za którąkolwiek turę miesięczną.
Mobilizacja lokalnego środowiska jest jak najbardziej godna pochwały, ale chyba nie na zasadzie jeden operator – wiele znaków. Nie o to przecież chodzi. W krajowych zawodach walczymy o przysłowiowy „uścisk ręki prezesa” i przyjemnie byłoby mieć świadomość, że odbywają się w duchu fair play i poszanowania innych, a nie na zasadzie – wszelkie chwyty dozwolone.
Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca tego materiału.
Bogusław sp7ivo
Ostatnio edytowano N wrz 01, 2013 20:20 przez sp7ivo, łącznie edytowano 1 raz
sp7ivo
 
Posty: 54
Dołączył(a): Pn sty 14, 2013 19:01

Postprzez » So sie 31, 2013 09:16

 

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez sp7giq » So sie 31, 2013 10:57

Niezły materiał i ciekawa analiza.Do tego pełna dokumentacja w postaci nagrań.Niezłe.To co kiedyś przechodziło i co najwyżej konkurencja dziwiła się,że skąd te parę łączności więcej teraz mamy na to odpowiedź.
Chociaż trzeba oddać "sprawiedliwość",że lipa podparta była pewnym wysiłkiem.To nie było prymitywne dopisywanie łączności jak przez lata w SPK lecz zorganizowana działalność angażująca lokalne środowisko krótkofalarskie.
Praca u podstaw.Może nawet z młodzieżą.Ciężkie czasy dla miłośników zawodów krajowych na CW.
Na straży mocy stoją skimery a teraz jeszcze nagrania z odbiorników SDR.I jak tu nadawać?

Krzysztof,sp7giq
sp7giq
 
Posty: 317
Dołączył(a): Pn gru 10, 2012 19:45

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez SP3RBR » So sie 31, 2013 13:28

sp7giq napisał(a):Niezły materiał i ciekawa analiza.Do tego pełna dokumentacja w postaci nagrań.Niezłe.To co kiedyś przechodziło i co najwyżej konkurencja dziwiła się,że skąd te parę łączności więcej teraz mamy na to odpowiedź.
Chociaż trzeba oddać "sprawiedliwość",że lipa podparta była pewnym wysiłkiem.To nie było prymitywne dopisywanie .I jak tu nadawać?

Krzysztof,sp7giq


Arsene Lupin czy też Nasz Janosik sympatyczni byli to złodzieje !

73 rbr
SP3RBR
 
Posty: 314
Dołączył(a): Pn gru 03, 2012 22:55

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez SP9LJD » N wrz 01, 2013 07:58

Nie wiem, ale wątek ten uleciał mojej uwadze. Dzięki za sporo włożonej pracy w pokazanie ewidentnych OSZUSTW, ale gość ma satysfakcję, że wszystkich ma w ... A to że członek SPDXC to nic nie znaczy jak ktoś oszukuje to przynależność do jakiejś grupy nie ma znaczenia, inaczej jest że grupa to toleruje. Ja mam swoje zasady wcale nie klubowe i z OSZUSTAMI się nie zadaję. Bo kto z kim przestaje takim się staje. end.
SP9LJD
 
Posty: 182
Dołączył(a): Pn gru 03, 2012 22:11

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez SP1NY » N wrz 01, 2013 16:43

SP9LJD napisał(a): Ja mam swoje zasady wcale nie klubowe i z OSZUSTAMI się nie zadaję. Bo kto z kim przestaje takim się staje. end.

Lechu, ale nie należy wrzucać wszystkich do jednego wora tylko dlatego że w grupie (klubie) znajdzie się
jedna, czy nawet kilka, czarnych owiec.
SP1NY
 
Posty: 87
Dołączył(a): Pn gru 10, 2012 17:24

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez SP9LJD » N wrz 01, 2013 19:20

Mirku, sprawa nie dotyczy SPDXC tylko OSZUSTÓW, z którymi nie należy obcować. Nie miałem jakiejkolwiek intencji dewaluowania wartości SPDXC i jego członków (lepiej members'ów, aby nie było kolejnego postów z mojego niedomówienia).
SP9LJD
 
Posty: 182
Dołączył(a): Pn gru 03, 2012 22:11

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez SP9LJD » N wrz 01, 2013 19:33

Mirku, sprawa nie dotyczy SPDXC tylko OSZUSTÓW, z którymi nie należy obcować. Nie miałem jakiejkolwiek intencji dewaluowania wartości SPDXC i jego członków (lepiej members'ów, aby nie było kolejnego postów z mojego niedomówienia).
SP9LJD
 
Posty: 182
Dołączył(a): Pn gru 03, 2012 22:11

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez sp7giq » Pn wrz 02, 2013 06:51

A wyniki końcowe w grupie CW wyglądają następująco:

1.SP7PKI
2.SP7ASZ
3.SP4AWE
4.SP4GL
..
sp7giq
 
Posty: 317
Dołączył(a): Pn gru 10, 2012 19:45

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez sp9gfi » Pt wrz 27, 2013 18:41

Witam.
I tak jak opisał Bogusław sp7ivo zostaje się mISTRZEM Polski :). Od kilku miesięcy przeglądam logi za MPARKI 2013 i dla mnie to żadna nowość (podobnie było w 2012, ale promowany był inny znak). "Podziwiałem" wytrwałość spółdzielni :). Po takich osiągnięciach tylko czekać jak ludzie tego pokroju wystąpią do ZG PZK o najwyższe odznaczenia bo to ostatnio modne :). Obowiązkowo zdobyte trofea contestowe zawiesić w honorowym miejscu :)
73 kazik sp9gfi
p.s.
W wykazie logów do kontroli (za Powstanie Warszawskie) jest stacja SP9YGD, aby nie było niedomówień, że pracowano dla "wybranego" załączam te kilka qso (stacja była tylko na wywołaniu):
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1657 SP9YGD 59 1 SQ6OCW 59 46
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1657 SP9YGD 59 2 SQ6NTM 59 97
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1657 SP9YGD 59 3 SQ7BFS/9 59 76
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1658 SP9YGD 59 4 SP2KFW 59 106
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1658 SP9YGD 59 5 SQ8CMF 59 50
QSO: 3500 PH 2013-08-01 1659 SP9YGD 59 6 SQ5LTH/5 59 39
END-OF-LOG:
sp9gfi
 
Posty: 1
Dołączył(a): Pt wrz 27, 2013 16:32

Re: HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWY czyli postcontestowe reminiscen

Postprzez sp7ivo » Pt paź 11, 2013 09:23

Ciekawostka z wyników ostatniej (dziesiątej) tury MPARKI. Komuś przy dopisywaniu qso pomyliły się godziny, hi. Proszę zwrócić uwagę na korespondenta i czas ostatniego qso oraz adresy w poniższych logach:
http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_mparki/mparki_2013/logi_102013k/sp7udd.txt
http://sp5kcr.eu/images/stories/logi_mparki/mparki_2013/logi_102013k/sq7uz.txt
Równo jedna godzina różnicy.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo
sp7ivo
 
Posty: 54
Dołączył(a): Pn sty 14, 2013 19:01

Postprzez » Pt paź 11, 2013 09:23

 


Powrót do Postcontest

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


cron